Weekly Predictions Sheet
Spurn Point
Spurn Point
Week starting: Monday 21st July 2025
TimesMon
21st
Tue
22nd
Wed
23rd
Thu
24th
Fri
25th
Sat
26th
Sun
27th
00:00 0509 0420 0324 0240 0183 0165 0188
00:30 0539 0465 0370 0279 0206 0166 0164
01:00 0561 0508 0421 0327 0244 0185 0159
01:30 0572 0546 0474 0380 0291 0219 0174
02:00 0572 0574 0524 0438 0345 0264 0204
02:30 0563 0589 0568 0499 0405 0318 0248
03:00 0545 0593 0600 0556 0472 0380 0300
03:30 0518 0586 0617 0602 0537 0447 0361
04:00 0480 0570 0621 0634 0596 0517 0426
04:30 0438 0544 0615 0649 0640 0582 0497
05:00 0392 0505 0597 0650 0666 0637 0566
05:30 0349 0459 0567 0639 0677 0673 0625
06:00 0312 0409 0523 0616 0669 0690 0670
06:30 0281 0361 0470 0577 0651 0689 0694
07:00 0258 0317 0413 0526 0619 0674 0698
07:30 0243 0279 0359 0466 0572 0647 0687
08:00 0239 0247 0307 0403 0512 0605 0662
08:30 0247 0225 0261 0342 0445 0548 0625
09:00 0265 0213 0223 0284 0377 0482 0573
09:30 0292 0214 0194 0233 0312 0411 0509
10:00 0326 0227 0177 0189 0250 0341 0438
10:30 0366 0252 0175 0157 0197 0275 0367
11:00 0409 0286 0187 0140 0153 0214 0298
11:30 0455 0328 0214 0139 0123 0162 0235
12:00 0498 0375 0250 0156 0110 0122 0179
12:30 0538 0425 0297 0187 0115 0099 0134
13:00 0570 0476 0350 0229 0139 0095 0103
13:30 0592 0524 0408 0282 0177 0110 0091
14:00 0601 0565 0467 0342 0225 0142 0101
14:30 0598 0595 0524 0408 0286 0187 0127
15:00 0585 0611 0573 0475 0354 0244 0168
15:30 0564 0614 0609 0539 0426 0310 0220
16:00 0533 0608 0629 0591 0498 0384 0283
16:30 0493 0591 0636 0628 0563 0459 0354
17:00 0446 0563 0632 0648 0614 0531 0429
17:30 0397 0522 0616 0652 0646 0591 0501
18:00 0351 0472 0586 0649 0662 0634 0566
18:30 0309 0419 0540 0629 0664 0658 0614
19:00 0274 0367 0484 0593 0653 0667 0645
19:30 0247 0319 0425 0541 0626 0660 0657
20:00 0229 0278 0367 0479 0581 0640 0655
20:30 0221 0244 0313 0413 0522 0603 0639
21:00 0225 0221 0267 0350 0454 0550 0608
21:30 0239 0210 0229 0293 0385 0484 0562
22:00 0263 0210 0204 0244 0320 0413 0501
22:30 0295 0223 0191 0206 0262 0344 0434
23:00 0333 0248 0193 0182 0215 0281 0364
23:30 0375 0282 0210 0172 0182 0227 0298
00:00 0420 0324 0240 0183 0165 0188 0242

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.