Weekly Predictions Sheet
Grimsby
Grimsby
Week starting: Monday 15th December 2025
TimesMon
15th
Tue
16th
Wed
17th
Thu
18th
Fri
19th
Sat
20th
Sun
21st
00:00 0528 0455 0375 0294 0225 0183 0174
00:30 0556 0495 0419 0339 0262 0202 0173
01:00 0577 0532 0463 0388 0308 0237 0188
01:30 0589 0563 0508 0438 0360 0283 0219
02:00 0590 0585 0547 0486 0413 0337 0264
02:30 0581 0596 0578 0531 0467 0393 0317
03:00 0563 0597 0599 0570 0517 0450 0375
03:30 0537 0587 0609 0599 0561 0504 0434
04:00 0503 0568 0607 0616 0597 0553 0492
04:30 0462 0541 0594 0621 0620 0592 0543
05:00 0418 0504 0571 0612 0630 0620 0586
05:30 0373 0459 0538 0593 0626 0634 0616
06:00 0330 0412 0497 0565 0610 0634 0634
06:30 0293 0364 0447 0526 0583 0621 0638
07:00 0263 0321 0395 0476 0547 0596 0628
07:30 0242 0283 0345 0423 0500 0561 0604
08:00 0231 0252 0301 0368 0445 0516 0571
08:30 0233 0231 0263 0316 0387 0462 0527
09:00 0244 0223 0234 0272 0330 0403 0474
09:30 0264 0227 0216 0236 0280 0343 0415
10:00 0293 0243 0211 0211 0240 0288 0354
10:30 0329 0269 0222 0199 0210 0244 0297
11:00 0368 0304 0246 0204 0193 0211 0249
11:30 0411 0344 0281 0225 0192 0191 0214
12:00 0455 0388 0323 0260 0209 0186 0192
12:30 0495 0434 0369 0305 0242 0199 0186
13:00 0530 0480 0418 0354 0288 0229 0196
13:30 0557 0522 0469 0405 0341 0275 0223
14:00 0575 0557 0517 0459 0396 0330 0266
14:30 0583 0583 0559 0512 0453 0388 0321
15:00 0580 0598 0592 0561 0508 0447 0381
15:30 0567 0602 0613 0600 0561 0505 0442
16:00 0546 0594 0622 0627 0605 0559 0501
16:30 0517 0577 0619 0640 0636 0606 0556
17:00 0479 0550 0604 0640 0653 0641 0604
17:30 0437 0513 0578 0627 0655 0661 0641
18:00 0394 0469 0542 0602 0643 0665 0663
18:30 0354 0421 0497 0566 0619 0654 0668
19:00 0320 0375 0445 0519 0583 0630 0659
19:30 0294 0332 0393 0465 0536 0594 0635
20:00 0277 0296 0343 0409 0480 0547 0600
20:30 0270 0268 0299 0354 0421 0492 0553
21:00 0273 0250 0262 0303 0362 0430 0498
21:30 0284 0244 0235 0259 0307 0369 0437
22:00 0306 0248 0220 0225 0259 0311 0374
22:30 0337 0265 0218 0202 0220 0260 0315
23:00 0374 0294 0229 0197 0194 0219 0263
23:30 0413 0332 0254 0202 0181 0190 0220
00:00 0455 0375 0294 0225 0183 0174 0190

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.