Weekly Predictions Sheet
Grimsby
Grimsby
Week starting: Monday 8th September 2025
TimesMon
8th
Tue
9th
Wed
10th
Thu
11th
Fri
12th
Sat
13th
Sun
14th
00:00 0159 0144 0166 0224 0315 0416 0497
00:30 0177 0139 0137 0174 0247 0347 0444
01:00 0212 0153 0130 0140 0193 0282 0387
01:30 0264 0186 0136 0124 0156 0227 0330
02:00 0330 0236 0165 0128 0136 0188 0279
02:30 0401 0302 0213 0152 0134 0164 0239
03:00 0476 0378 0277 0196 0152 0157 0211
03:30 0550 0458 0354 0256 0188 0167 0197
04:00 0617 0538 0436 0330 0242 0193 0198
04:30 0671 0612 0518 0409 0309 0236 0212
05:00 0708 0675 0597 0492 0383 0291 0240
05:30 0724 0720 0667 0572 0459 0356 0280
06:00 0721 0743 0719 0644 0536 0423 0328
06:30 0699 0745 0750 0702 0606 0490 0381
07:00 0660 0726 0758 0740 0666 0553 0434
07:30 0608 0690 0745 0756 0709 0610 0488
08:00 0547 0639 0713 0749 0733 0656 0539
08:30 0476 0577 0665 0724 0735 0686 0582
09:00 0400 0505 0605 0682 0718 0698 0615
09:30 0325 0426 0534 0627 0685 0692 0636
10:00 0258 0345 0455 0561 0639 0670 0640
10:30 0202 0271 0372 0484 0581 0636 0636
11:00 0159 0209 0293 0404 0513 0590 0617
11:30 0130 0160 0225 0323 0438 0536 0588
12:00 0114 0125 0170 0250 0361 0473 0550
12:30 0112 0105 0131 0193 0289 0405 0505
13:00 0127 0100 0107 0149 0229 0339 0451
13:30 0157 0110 0100 0121 0182 0280 0397
14:00 0206 0137 0106 0109 0151 0233 0345
14:30 0271 0181 0129 0112 0136 0200 0301
15:00 0346 0243 0169 0134 0136 0181 0266
15:30 0425 0318 0225 0171 0153 0176 0243
16:00 0501 0399 0297 0222 0185 0186 0231
16:30 0574 0480 0377 0287 0229 0210 0233
17:00 0633 0559 0459 0361 0286 0246 0245
17:30 0674 0624 0539 0438 0351 0291 0267
18:00 0697 0673 0608 0515 0420 0344 0299
18:30 0700 0701 0661 0584 0488 0401 0337
19:00 0685 0708 0695 0640 0553 0459 0380
19:30 0655 0697 0707 0677 0607 0515 0424
20:00 0612 0669 0699 0694 0646 0563 0469
20:30 0556 0628 0675 0691 0667 0601 0509
21:00 0486 0574 0637 0671 0670 0626 0544
21:30 0408 0505 0586 0636 0655 0635 0571
22:00 0331 0428 0522 0590 0627 0629 0587
22:30 0263 0347 0448 0533 0588 0610 0591
23:00 0208 0273 0367 0465 0540 0581 0585
23:30 0168 0212 0290 0390 0482 0543 0570
00:00 0144 0166 0224 0315 0416 0497 0546

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.