Weekly Predictions Sheet
Goole
Goole
Week starting: Monday 8th September 2025
TimesMon
8th
Tue
9th
Wed
10th
Thu
11th
Fri
12th
Sat
13th
Sun
14th
00:00 0165 0206 0249 0290 0342 0400 0426
00:30 0134 0174 0215 0252 0292 0346 0393
01:00 0112 0141 0180 0219 0252 0294 0349
01:30 0099 0117 0148 0186 0221 0252 0302
02:00 0084 0103 0122 0153 0190 0222 0260
02:30 0067 0092 0106 0127 0160 0195 0229
03:00 0052 0075 0094 0109 0133 0168 0204
03:30 0050 0056 0078 0095 0113 0142 0181
04:00 0074 0048 0056 0078 0097 0122 0157
04:30 0136 0060 0039 0055 0078 0104 0136
05:00 0235 0112 0043 0033 0055 0085 0119
05:30 0353 0212 0087 0028 0033 0063 0102
06:00 0461 0341 0181 0060 0021 0041 0081
06:30 0537 0467 0313 0142 0040 0028 0060
07:00 0576 0560 0453 0268 0102 0034 0045
07:30 0579 0609 0563 0412 0209 0071 0042
08:00 0548 0616 0623 0534 0344 0148 0056
08:30 0491 0586 0635 0608 0470 0258 0100
09:00 0423 0526 0607 0630 0557 0374 0173
09:30 0358 0451 0551 0610 0594 0467 0264
10:00 0304 0380 0476 0562 0589 0521 0349
10:30 0259 0321 0401 0495 0554 0538 0413
11:00 0219 0275 0337 0422 0501 0522 0449
11:30 0185 0235 0288 0354 0437 0488 0459
12:00 0154 0198 0248 0299 0372 0441 0450
12:30 0125 0164 0210 0257 0314 0387 0426
13:00 0102 0134 0175 0221 0268 0333 0392
13:30 0090 0109 0143 0185 0231 0284 0351
14:00 0086 0093 0115 0153 0197 0245 0308
14:30 0081 0088 0097 0124 0165 0212 0268
15:00 0065 0084 0087 0103 0135 0182 0235
15:30 0041 0072 0081 0088 0111 0152 0206
16:00 0022 0050 0069 0076 0092 0124 0176
16:30 0030 0027 0050 0063 0076 0103 0147
17:00 0082 0025 0030 0046 0060 0085 0122
17:30 0181 0066 0025 0030 0044 0068 0105
18:00 0303 0157 0056 0027 0032 0052 0090
18:30 0418 0281 0136 0052 0031 0041 0074
19:00 0505 0407 0254 0118 0051 0041 0061
19:30 0559 0505 0382 0223 0102 0055 0056
20:00 0572 0562 0487 0343 0187 0090 0065
20:30 0547 0580 0549 0449 0291 0151 0085
21:00 0494 0561 0570 0517 0391 0231 0120
21:30 0429 0514 0556 0544 0463 0317 0173
22:00 0367 0449 0517 0536 0499 0388 0236
22:30 0315 0384 0459 0505 0501 0434 0299
23:00 0273 0328 0396 0459 0482 0451 0349
23:30 0239 0285 0337 0401 0447 0446 0382
00:00 0206 0249 0290 0342 0400 0426 0396

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.