Weekly Predictions Sheet
Humber Sea Terminal
Humber Sea Terminal
Week starting: Monday 8th September 2025
TimesMon
8th
Tue
9th
Wed
10th
Thu
11th
Fri
12th
Sat
13th
Sun
14th
00:00 0145 0150 0195 0266 0359 0451 0520
00:30 0147 0122 0145 0202 0287 0384 0469
01:00 0172 0117 0110 0150 0221 0317 0413
01:30 0219 0137 0100 0110 0167 0254 0358
02:00 0283 0183 0110 0090 0126 0200 0303
02:30 0358 0249 0153 0097 0103 0160 0252
03:00 0434 0328 0219 0133 0103 0136 0213
03:30 0508 0409 0299 0195 0130 0130 0187
04:00 0576 0491 0385 0274 0183 0146 0177
04:30 0636 0568 0470 0359 0254 0185 0181
05:00 0682 0637 0551 0444 0335 0243 0202
05:30 0712 0693 0626 0525 0415 0311 0240
06:00 0722 0732 0690 0602 0492 0382 0290
06:30 0715 0751 0738 0671 0566 0451 0345
07:00 0686 0748 0766 0726 0633 0516 0401
07:30 0638 0723 0770 0761 0691 0577 0455
08:00 0576 0677 0750 0770 0732 0632 0505
08:30 0507 0615 0709 0760 0751 0675 0555
09:00 0434 0543 0649 0726 0748 0702 0596
09:30 0365 0466 0577 0673 0723 0708 0627
10:00 0300 0391 0499 0606 0680 0695 0644
10:30 0242 0319 0420 0530 0622 0666 0645
11:00 0189 0254 0344 0451 0554 0623 0632
11:30 0141 0196 0273 0373 0480 0569 0608
12:00 0104 0144 0209 0299 0407 0508 0573
12:30 0082 0099 0154 0231 0334 0444 0530
13:00 0083 0069 0106 0173 0266 0379 0480
13:30 0108 0061 0071 0125 0206 0315 0430
14:00 0157 0080 0057 0089 0159 0258 0377
14:30 0225 0125 0069 0071 0125 0211 0326
15:00 0304 0192 0108 0077 0106 0177 0280
15:30 0385 0272 0171 0110 0108 0159 0246
16:00 0465 0357 0250 0167 0132 0156 0225
16:30 0541 0442 0334 0239 0178 0171 0219
17:00 0607 0524 0419 0319 0241 0204 0223
17:30 0659 0598 0503 0401 0312 0252 0240
18:00 0696 0660 0581 0480 0385 0309 0269
18:30 0714 0704 0649 0557 0455 0369 0308
19:00 0712 0728 0699 0625 0525 0429 0351
19:30 0690 0730 0728 0679 0589 0487 0396
20:00 0648 0711 0735 0712 0641 0541 0442
20:30 0590 0672 0720 0721 0677 0588 0484
21:00 0523 0617 0684 0712 0692 0623 0524
21:30 0450 0549 0632 0681 0686 0643 0556
22:00 0377 0474 0567 0634 0662 0644 0579
22:30 0309 0396 0493 0575 0623 0630 0590
23:00 0248 0322 0416 0507 0574 0602 0587
23:30 0194 0254 0339 0434 0515 0565 0574
00:00 0150 0195 0266 0359 0451 0520 0552

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.