Weekly Predictions Sheet
Dock Head
Dock Head
Week starting: Monday 13th October 2025
TimesMon
13th
Tue
14th
Wed
15th
Thu
16th
Fri
17th
Sat
18th
Sun
19th
00:00 0262 0233 0212 0196 0215 0297 0393
00:30 0291 0249 0222 0198 0190 0239 0340
01:00 0325 0267 0235 0206 0180 0191 0271
01:30 0360 0287 0247 0217 0183 0163 0204
02:00 0390 0310 0258 0228 0193 0155 0153
02:30 0408 0334 0268 0235 0205 0164 0130
03:00 0417 0358 0282 0239 0216 0180 0132
03:30 0419 0379 0304 0243 0221 0198 0152
04:00 0420 0393 0330 0256 0222 0211 0179
04:30 0419 0401 0356 0280 0225 0216 0203
05:00 0415 0403 0376 0313 0241 0215 0217
05:30 0397 0401 0387 0346 0272 0220 0219
06:00 0361 0393 0389 0369 0312 0242 0217
06:30 0310 0377 0389 0382 0350 0281 0228
07:00 0255 0350 0386 0388 0377 0329 0260
07:30 0209 0316 0378 0393 0392 0370 0310
08:00 0180 0281 0365 0397 0402 0397 0362
08:30 0173 0250 0347 0399 0411 0413 0401
09:00 0182 0227 0322 0395 0419 0423 0422
09:30 0199 0215 0293 0384 0425 0431 0433
10:00 0214 0212 0262 0358 0425 0438 0439
10:30 0225 0216 0238 0320 0410 0444 0444
11:00 0232 0222 0223 0277 0376 0441 0449
11:30 0242 0229 0219 0240 0325 0419 0453
12:00 0258 0239 0222 0217 0270 0372 0443
12:30 0279 0250 0229 0208 0224 0308 0407
13:00 0304 0264 0238 0211 0195 0242 0344
13:30 0331 0278 0248 0218 0185 0189 0268
14:00 0359 0292 0256 0227 0189 0160 0195
14:30 0382 0309 0262 0236 0200 0156 0144
15:00 0398 0328 0268 0240 0213 0168 0125
15:30 0407 0350 0279 0240 0223 0188 0134
16:00 0411 0370 0299 0243 0226 0207 0160
16:30 0410 0384 0325 0255 0224 0219 0190
17:00 0407 0390 0350 0280 0227 0221 0214
17:30 0397 0390 0369 0313 0244 0218 0224
18:00 0376 0385 0376 0344 0277 0224 0223
18:30 0340 0376 0377 0365 0318 0250 0222
19:00 0295 0360 0375 0375 0354 0293 0237
19:30 0250 0338 0373 0379 0377 0341 0275
20:00 0213 0311 0368 0383 0388 0378 0327
20:30 0190 0282 0359 0388 0395 0398 0375
21:00 0181 0254 0344 0390 0401 0407 0406
21:30 0184 0229 0320 0388 0407 0412 0419
22:00 0193 0211 0287 0375 0413 0416 0422
22:30 0203 0202 0252 0346 0411 0422 0423
23:00 0211 0200 0222 0302 0393 0427 0425
23:30 0220 0204 0203 0255 0353 0421 0429
00:00 0233 0212 0196 0215 0297 0393 0431

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.